
- Directora del Centro OlllU Racers
- Entrenadora Personal
- Entrenadora de gimnasia rítmica
- Traductora e Intérprete (Inglés, Alemán, Francés)
- Atleta OCR Élite y Trail Running
- Ex gimnasta
Nacida en el 92 y con la base de la gimnasia rítmica, decidí iniciarse en la escalada y el trail running. Al empezar la nueva modalidad deportiva de las Carreras de Obstáculos, actualmente llamadas OCR, me inicié y me enamoré de este gran deporte obteniendo rápidamente buenos resultados incluso ganando algunas de ellas.

GRADUADA EN PULSERA VERDE ***
AÑO 2019:
FECHA |
CARRERA |
KM |
TIEMPO |
POSICIÓN (fem) |
| 24/03/2019 | BLACK MAMBA RACE | 10K | 1h16′ | 2ª |
| 17/03/2019 | TRAIL 30 PASSES VILALBA | 15K 700D+ | 1h38′ | 2ª |
| 02/03/2019 | UNBROKEN RACE-RINCÓN DE SOTO | 6K | 1h16′ | 5ª |
| 10/02/2019 | HOSTRAILRIC | 12K 500D+ | 1h35′ | 4ª |
| 26/01/2019 | LASTREMA SURIA | 13 km 1100D+ | 1h58′ | 4ª |
AÑO 2018:
Lesión del ligamento externo del tobillo.
Inicio de la temporada en Setiembre:
FECHA |
CARRERA |
KM |
TIEMPO |
POSICIÓN (fem) |
| 29/09/2018 | UNBROKEN RACE VILA REAL | 8K | 3ª | |
| 23/09/2018 | WORLD SURVIVAL RACE | 12K | 2ª | |
| 16/09/2018 | ADVENTURE RACE | 7 km | 1ª |
RESULTADOS 2017:
FECHA |
CARRERA |
KM |
TIEMPO |
POSICIÓN (fem) |
| 13/10/2017 | OCR WORLD CHAMPIONSHIP SHORT RACE | 3K | 14º | |
| 30/09/2017 | UNBROKEN RACE | 8 km | 1ª | |
| 27/08/2017 | MARRANA SKYRACE | 11 km / 1000 D+ | 2ª | |
| 15/07/2017 | BESTTRAIL MATARÓ | 12 km / 500 D+ | 3ª | |
| 26/03/2017 | CIRCUIT ARCS | Total Circuit | 3ª | |
| 26/02/2017 | SURVIVOR RACE | 8 km | 3ª | |
| 16/10/2016 | OCR WORLD CHAMPS TEAM RELAY (WOMEN) | TEAM RELAY | 7ª | |
| 14/10/2016 | OCR WORLD CHAMPS SHORT RACE | 3 km | 29’16» | 14ª Resultats |
| 03/09/2016 | HEROICAN RACE | 9 km | 3ª | |
| 14/08/2016 | ANARFENT RURAL RUNNING | 8 km | 52’14» | 2ª |
| 31/07/2016 | SPARTAN RACE SUPER Andorra | 15 km | 1h37′ | 3a |
| 25/06/2016 | SPARTAN RACE SPRINT Bilbao | 5 km | 58’09» | 1a |
| 29/05/2016 | SPARTAN RACE SPRINT Madrid | 5 km | 48′ | 3a |
| 30/04/2016 | TEODOSIO XTREME Almendralejo | 7 km | 1h00’50» | 4a |
| 23/04/2016 | SPARTAN RACE SPRINT Orte, Roma | 7 km | 55′ | 1a |
| 20/03/2016 | LEGION BATTLE | 620 m | 10’05» | 1a |
| 12/03/2016 | SURVIVOR RACE | 8 km | 58’53» | 1a |
| 28/11/2015 | SPARTAN RACE SUPER VALENCIA | 14 km | 1h46’36» | 3a |
| 10/09/2015 | SPARTAN RACE BEAST BARCELONA | 23 km / 1500m D+ | 3h20’47» | 4a |
| 04/09/2015 | SPARTAN RACE SPRINT SLOVAKIA | 7 km | 2a | |
| 11/07/2015 | HARD RUNNING MADRID | 7 km | – | 2a |
| 21/06/2015 | FARINATO RACE PAMPLONA | 8 km | 1h00’14» | 1a |
| 31/05/2015 | SPARTAN RACE MADRID SPRINT | 6 km | 50’17» | 3a |
| 30/05/2015 | SPARTAN RACE MADRID SUPER | 14 km | 1h51’31» | 3a |
| 09/05/2015 | FARINATO RACE CIUDAD RODRIGO | 6 km | 58’06» | 3a |
| 25/04/2015 | SPARTAN RACE ORTE SUPER | 14 km | 1h37’09» | 6ª |
| 19/04/2015 | FARINATO RACE MADRID | 6 km | – | 3a |
| 29/03/2015 | FARINATO RACE VALLADOLID | 5 km | 48’31» | 3a |
| 21/02/2015 | FARINATO RACE MÉRIDA | 6 km | 45’31» | 3a |
| 09/2014 | SPARTAN RACE BARCELONA SUPER | 7 km | 1h51’32» | 3a |
| 2014 | SPARTAN RACE MARSELLA SUPER | 14 km | 1h59’20» | 3a |
| 14/09/2014 | SPARTAN RACE PARÍS SUPER | 13 km | 1h25’30» | 2a |
| 27/04/2014 | FINISHER NONSTOP VIC | 7 km | 51’57» | 1a |
| 17/11/2014 | ETERNAL RUNNING IZNÁJAR | 8 km | 1h11’51» | 2a |
| 30/03/2014 | ETERNAL RUNNING CALAFELL | 8 km | 1h8’11» | 1a |
| 15/09/2013 | ETERNAL RUNNING CUENCA | 10 km | 57’57» | 3a |
| 08/09/2013 | ETERNAL RUNNING EL CATLLAR | 10 km | 1h19’53» | 2a |
| 19/05/2013 | ETERNAL RUNNING Ojos Negros, TERUEL | 10 km | 1h | 1a |













